釣行日付 | 2001/04/15(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 元宇品 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | チヌ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | |||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 元宇品のプリンスホテル横の波止で落とし込みで狙った。風が少し出てきて海面がざわついてアタリが出た。久しぶりの強い引きだった。 ★平成13年4月15日 釣果 チヌ41センチ 小潮14時42分満潮 |
||||||||||||||
釣果 | |
チヌ | 1 匹 |
写真 |