釣行日付 | 2004/03/20(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 岸根鼻 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 嘗ては岸根ムーンビーチ海水浴場があった場所。 潮の流れが良く奈佐美島と岸根鼻の間がベストポイント。 |
||||||||||||||
開始時間 | 7:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 14:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 11.8 | ||||||||||||||
風 | ややあり | ||||||||||||||
波高 | 1メーター | ||||||||||||||
ターゲット | メバル | ||||||||||||||
釣り方 | メバルはフラッシャー仕掛け。サシエは付けなかった。 ハゲはサシエにオキアミ生を付けた。 3名釣行で2名はハゲ仕掛け、1人はカブラ仕掛けで狙った。 |
||||||||||||||
仕掛 | メバルはロングシラスの6本バリ仕掛け。 ハゲはハゲバリ7号の3本バリ。 共に底カゴ25号。 |
||||||||||||||
えさ代 | 1,500円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人3名 | ||||||||||||||
燃料代 | 3,500円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 午前は小雨と風と横波の攻撃にあった。 苦戦しながらの釣果。 潮の流れが早く底を取りにくかった。 後奈佐美、宮島沖と行ったがズーボ。 |
||||||||||||||
使用エサ |
オキアミ生 |
アミエビ |
釣果 | |
メバル | 34 匹 |
カサゴ | 7 匹 |
ウマヅラハゲ | 1 匹 |
写真 |
メバルは小ぶりが中心。 ハゲはあたりはあったがキープは1匹のみだった。 |