
| 釣行日付 | 2001/04/08(日) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 商工センター | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | |||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | チヌ | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | |||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | 親睦釣り会で商工沖提に行った。前日は良かったらしいがこの日は散々だった。何とか今シーズン初チヌをGET ★平成13年4月8日 開始午前6時30分 納竿午前11時40分 釣果 チヌ32センチ アイナメ2匹 大潮9時54分満潮 |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| チヌ | 1 匹 |
| アイナメ | 2 匹 |
| 写真 |
![]() |