釣行日付 | 2001/03/31(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 商工センター テトラ | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | メバル | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | |||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 今日は朝・昼と落とし込みで共にボウズ!!リベンジで手堅い??メバル狙いに商工に行った。最初はウキ釣りでやっていたが、余りに潮が低くテトラがかなり向こうまで見えている。これで釣り上げると間違えなく取り込めない。場所をかえて小さい水路のあるところで根掛かり覚悟で胴突きで狙った。それでも根掛かりは最小限に抑えたいので錘は1号のナス錘、底の取れるギリギリのサイズである。テトラの際に向かい投げ込む。やはり根掛かり気味になる。数投目、大きなあたり、上げてみると21センチのカサゴである。この後ミニメバル2匹とカサゴ21センチと17センチを追加して納竿。しかし3月末と言うのに非常に寒かった。 ★平成13年3月31日 開始午後8時 納竿午後9時45分 釣果 カサゴ21センチ他2匹 メバル12センチ 2匹 小潮19時44分干潮 |
||||||||||||||
釣果 | |
カサゴ | 2 匹 |
メバル | 2 匹 |
写真 |