
| 釣行日付 | 2001/03/20(火) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 岩国木工団地 | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | |||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | チヌ | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | 仕掛け 落とし込み&前打ち仕掛け | ||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | 先日の商工ボーズのリベンジで岩国木材港へまあさんと行った。アングル本店待ち合わせ岩国に向かった。釣り場に着き釣り始める・・・案の定アタリがない!!TBFが一巡りしてクーラーの場所まで戻ると、遠くでまあさんが大きく竿を曲げている!!取り込んだのは31センチのチヌ。そのころTBFはまあさんから遠く離れた場所で・・・・タモを海面に下ろす!!!良型のワタリガニが堤防際にいたのをGET。その後前打ちに仕掛けを変更、なんと24センチの特大カサゴをGET。チヌもかなり浮いてきているので好天が続けばもっと良くなると思う。 ★平成13年3月20日 開始午前6時 納竿午前9時15分 釣果 カサゴ1匹 おまけワタリガニ 若潮 午前7時30分満潮 |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| カサゴ | 1 匹 |
| ワタリガニ | 1 匹 |
| 写真 |
![]() |