釣行日付 | 2000/12/30(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | メバル | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛けは 磯竿4.4M 道糸4号 がまかつ 胴突きメバル仕掛け ハリ10号 エサ 海ゴカイ 1000円分 |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 今日は釣り納めで友人タンゴ君と木材港に行った。 干潮。なかなか釣りづらい状況では有ったが今日は更に奥を狙い歩きに歩いた。結局歩き損になってしまったが・・・来年は頑張るぞ!! ★2000年12月30日 19時50分開始 22時15分納竿 18時36分干潮 00時12分満潮 中潮 メバル 16センチ 他合計2匹 カサゴ18センチ 他合計3匹 |
||||||||||||||
釣果 | |
メバル | 2 匹 |
カサゴ | 3 匹 |
写真 |