釣行日付 | 2000/11/18(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 阿品海岸 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | |||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 今日はフジに買い物に行く前に30分だけルアーで狙う事にした。夕暮れから狙い始めた。日が翳り始めた頃からサヨリの群れが明らかに何かに狙われているかのように水面を逃げ回っている。 南側小川の横の敷石のところから狙った。数投目でアタリ!取り込むと81センチの小型であった。他の人もエサをくわえて横走りされているところを見ると小型のようである。結局1匹のみで18時15分納竿 少し活性が低いように思えた。 ★2000年11月18日 14時53分満潮 21時10分干潮 小潮 タチウオ 81センチ1匹 現地は潮が高い時は敷石が水没して防波堤の上からしか釣れないのでルアーには不向き。ルアーで狙う場合潮を確認してから出かけるほうがいい。 |
||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 1 匹 |
写真 |