
| 釣行日付 | 2000/11/07(火) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 商工センター | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | |||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | |||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | 今日は会社の帰りに商工センターでルアーでタチウオを狙った。夕暮れから狙い数投目目の前でアタリ。上げてみると88センチのタチウオだった。その後もう一匹追加して納竿。ヒットルアーは前回小田島公園と同じイエローだった。 南側のバース(昼間にダンプがよく入っているところ)で釣った商工センターのタチウオ釣りのMAP6番のところウキ釣りの人もいたが、ルアーの方に分があったようだ。私以外にもう一人ルアーの人がいたがその人も2本上げていた。 ★2000年11月7日 18時53分満潮 中潮 タチウオ 88センチから96センチ 2匹 |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| タチウオ | 2 匹 |
| 写真 |
![]() |