
| 釣行日付 | 2000/11/03(金) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 小田島公園 | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | |||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | |||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | 今日も子供を遊ばせついでに小田島公園に行った。夕方4時半からサヨリ狙い・・前回9月の残りのエサで釣った。結果は入れ食い状態!しかも前回よりかなり大きい!5時半までサヨリを釣った。 アタリが薄暗くなり始めた5時半からいよいよタチウオ狙い。ルアーで狙う事にした。数投目大きなあたり!!上げてみると93センチ良型だ!! その後4匹を追加。ルアーでアタリがなくなったのでテンヤ仕掛けに変更。先ほど釣ったサヨリをテンヤに針金で巻きフルキャスト。3投目で96センチの良型をGET!その後1匹を追加して納竿。この日はルアーに分があった。ウキで釣っている人はいまいちだった。 ★2000年11月3日 14時4分満潮 20時6分干潮 小潮 サヨリ 4時半から5時半 20匹くらい タチウオ 5時半から7時 87センチから96センチ 7匹 |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| タチウオ | 7 匹 |
| サヨリ | 20 匹 |
| 写真 |
![]() |