釣行日付 | 2000/09/09(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 小田島公園 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | サヨリ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 今日の仕掛け 竿 がまかつ レセプター1号5.3M リール シマノBBX3000 仕掛け かわせみ 遠投サヨリ仕掛け ハリ4号 |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 今日は子供を遊ばせついでに大野の小田島公園に行った。宮島口の釣具店で仕掛けとエサのアミエビを買いいざ現地へ。現地到着が午後5時半。日没まで釣る事にした。釣り人もそこそこいてみんな釣れている。期待も膨らみ仕掛けを投入・・・・ アタリが有るけど針に乗らない。隣の人はどんどん釣り上げている。よく見るとエサが大きすぎる。オキアミの少し小さいくらいのアミエビでは仕方なくエサの頭と尻尾を取りその中でも小さいのを選んで使用した。エサがもう少しよければもっと釣れていたと思う。今後益々型・数とも上向くと思う。 ★2000年9月10日 開始17時30分 納竿18時30分 中潮 13時49分干潮 20時24分満潮 釣果 サヨリ11匹 小鯵1匹 |
||||||||||||||
釣果 | |
サヨリ | 11 匹 |
デンゴ(20センチ以下) | 1 匹 |
写真 |