釣行日付 | 2009/06/14(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 小黒神島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 岸根の西方に位置する。 メバルの魚影は濃い。北側の灯台周辺は狙い目。 |
||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 曇り | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | ややあり | ||||||||||||||
波高 | 1メーター | ||||||||||||||
ターゲット | ヒラアジ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | |||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||
釣果 | |
メバル | 7 匹 |
カサゴ | 3 匹 |
イソベラ | 2 匹 |
ギザミ | 2 匹 |
イワシ | 50 匹 |
コウイカ | 1 匹 |