
| 釣行日付 | 2009/05/09(土) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | なし〜少しあり | ||||||||||||||
| 波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
| ターゲット | メバル | ||||||||||||||
| 釣り方 | 船を風に流しながらの釣り。 補機をバックに入れて流し釣り。 |
||||||||||||||
| 仕掛 | 胴突き仕掛け |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||
| 使用エサ |
| モエビ |
| 釣果 | |
| メバル | 35 匹 |
| カサゴ | 7 匹 |
| イソベラ | 1 匹 |
| 写真 |
