
| 釣行日付 | 2009/05/02(土) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 小黒神島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| メモ | 岸根の西方に位置する。 メバルの魚影は濃い。北側の灯台周辺は狙い目。 |
||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | |||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | メバル | ||||||||||||||
| 釣り方 | 船を風に流しながらの釣り。 補機をバックに入れて流し釣り。 |
||||||||||||||
| 仕掛 | メバルはロングシラスの6本バリ仕掛け。 |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | マイボート | ||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||
| 釣果 | |
| メバル | 60 匹 |
| カサゴ | 4 匹 |
