
| 釣行日付 | 2009/04/29(水) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 小黒神島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| メモ | 岸根の西方に位置する。 メバルの魚影は濃い。北側の灯台周辺は狙い目。 |
||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | なし〜のちややあり | ||||||||||||||
| 波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
| ターゲット | メバル | ||||||||||||||
| 釣り方 | 船を風に流しながらの釣り。 補機をバックに入れて流し釣り。 |
||||||||||||||
| 仕掛 | 胴突き仕掛け カゴオモリ25号 針6本バリ |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | マイボート | ||||||||||||||
| コメント | GW第一弾で久しぶりに出かけてみた。 小黒神で狙った。 最初はアタリも無くいやーな感じだったが 何とか数だけは釣ることが出来た。 そのあと弁天の筏に掛かってカレイを狙ったがこちらは見事に撃沈だった。 |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| メバル | 40 匹 |
| カサゴ | 1 匹 |
| 写真 |
![]() |
