釣行日付 | 2004/02/01(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 似の島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | 8:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 14:45 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 10.8 | ||||||||||||||
風 | ほとんど無し | ||||||||||||||
波高 | 低 | ||||||||||||||
ターゲット | メバル | ||||||||||||||
釣り方 | アンカーを打っての釣り(似の島、岸根)) 筏に付けての釣り(宮島沖) |
||||||||||||||
仕掛 | 底カゴ胴突き仕掛け ハゲバリ |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | ステアリング修理完了後の初釣行。 メバルはすべて似の島での釣果。 チヌは宮島裏。 ハゲ、タナゴは宮島沖での釣果。 この日は船も多く出ていたが余り釣れている様子ではなかった。 |
||||||||||||||
使用エサ |
オキアミ生 |
アミエビ |
釣果 | |
メバル | 24 匹 |
ウミタナゴ | 4 匹 |
ウマヅラハゲ | 2 匹 |
チヌ | 1 匹 |
写真 |