釣行日付 | 2008/11/02(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ/雲 | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | なし〜のちややあり | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | トモ流しで狙う。 |
||||||||||||||
仕掛 | 泳がせ釣り。 ジギング。 |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 今日は2人で準備万端で出かけたが 餌のデンゴが8匹しか確保できず 泳がせとジギングで狙った。 ジギングにはアタリもない。 泳がせは指5本弱を筆頭に4本上がった。 途中餌のデンゴがなくなり島周りでギザミを確保。 ギザミの泳がせで1本上がりました。 ジグは結局1本しか上がりませんでした。 超低活性で先週あれだけいた小太刀も姿を見せませんでした。 シーズン終盤のような釣れ方でした。 |
||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 5 匹 |
写真 |