釣行日付 | 2008/10/13(月) | ||||||||||||||
釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
開始時間 | 6:30 | ||||||||||||||
納竿時間 | 11:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | 少しあり−無し | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | トモ流しで狙う。 |
||||||||||||||
仕掛 | 電動ジギング | ||||||||||||||
えさ代 | 0円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 3,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 今日はジギング1本勝負にした。 ただしタックルは手巻きと電動。 最初は手巻きでやるがアタリもない。 やっとアタリがあったがサバフグの良型。 途中から電動ジギングに変更。 場所を移動しながらジグりやっと1本。 その後ぱらぱらと追加し納竿。 いまひとつ本調子ではないが何とかなりました。 指5本弱〜2本半までで9本の釣果でした。 |
||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 9 匹 |
写真 |
こいつがジグに来ました。 |