釣行日付 | 2008/10/11(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ/雲 | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | ややあり>強い | ||||||||||||||
波高 | 0.5のち1メーター | ||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | トモ流しで狙う。 |
||||||||||||||
仕掛 | スペシャル仕掛け? 途中からジギング。 |
||||||||||||||
えさ代 | 1,500円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||
燃料代 | 5,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | やっとまともな太刀魚が釣れました。 ジギングでフォール中のアタリでした。 他にもジグロストが2回ありました。 後は指3本足らずが3本でしたが風と波が強くなり 太刀魚をあきらめ豪頭鼻で餌釣りをしてました。 来週くらいは更に良くなるでしょうね。 |
||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 4 匹 |
デンゴ(20センチ以下) | 30 匹 |
チダイ | 13 匹 |
ギザミ | 8 匹 |
カサゴ | 2 匹 |
写真 |