
| 釣行日付 | 2008/09/15(月) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
| 釣り方 | トモ流しで狙う。 |
||||||||||||||
| 仕掛 | 泳がせ釣り | ||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | マイボート | ||||||||||||||
| コメント | アジの泳がせで狙うがアタリもなかった。 まだ早いよう。 |
||||||||||||||
| 使用エサ |
| アジ子 |
| 釣果 | |
| ボーズ!! | ? 匹 |