
| 釣行日付 | 2007/10/22(月) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
| 開始時間 | 10:00 | ||||||||||||||
| 納竿時間 | 15:15 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | なし〜少しあり | ||||||||||||||
| 波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
| ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
| 釣り方 | トモ流しで狙う。 |
||||||||||||||
| 仕掛 | 泳がせ釣り | ||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | マイボート | ||||||||||||||
| コメント | 今日はアタリが散発だった。 | ||||||||||||||
| 使用エサ |
| アジ子 |
| 釣果 | |
| タチウオ | 5 匹 |
| 写真 |
![]() |
