
| 釣行日付 | 2004/01/04(日) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 宮島沖 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| メモ | 五日市PBSから船で約10分。 かなりの数の筏が有るが釣れるポイントは限られてくる。 |
||||||||||||||
| 開始時間 | 12:00 | ||||||||||||||
| 納竿時間 | 14:45 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | 13.3 | ||||||||||||||
| 風 | 無し | ||||||||||||||
| 波高 | 低 | ||||||||||||||
| ターゲット | ウマヅラハゲ | ||||||||||||||
| 釣り方 | 底カゴ胴付き仕掛け。 エサはオキアミ生。 底カゴにアミエビを入れる。 |
||||||||||||||
| 仕掛 | ハゲ3本バリ。 |
||||||||||||||
| えさ代 | 600円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | 釣り人3名 | ||||||||||||||
| 燃料代 | 1,000円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | 2004年初釣行でした。 近場の宮島沖に行きました。 |
||||||||||||||
| 使用エサ |
| オキアミ生 |
| アミエビ |
| 釣果 | |
| ウマヅラハゲ | 3 匹 |
| ウミタナゴ | 2 匹 |
| 写真 |
![]() |
| 下の子供と嫁との釣行でした。 |
![]() |
| ハゲは良型です。 その他バラシ数回、フグ多数。 |
