釣行日付 | 2007/10/07(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
開始時間 | 6:15 | ||||||||||||||
納竿時間 | 11:45 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 曇り | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | ほとんど無し | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | トモ流しで狙う。 |
||||||||||||||
仕掛 | スペシャル仕掛け? 途中からジギング。 |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 昨日は悔しかったので朝間詰め〜狙いでまたまた絵の島に出かけた。 すぐに亮さんが登場。お久しぶりです。 その後ひでまるさんもお久しぶりです&TELありがとうございます。 釣りの方は昨日に引き続き50センチ前後のオンパレード。 餌釣りで5本、ジギングで2本をなんとかキープ。リリースは30本以上。 REGUSさんもはじめましてでした。 あの船でぼちぼちとやっていますので今後ともよろしくお願いいたします。 |
||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 7 匹 |
写真 |