釣行日付 | 2007/10/06(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
開始時間 | 7:30 | ||||||||||||||
納竿時間 | 11:15 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | 少しあり−無し | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | トモ流しで狙う。 |
||||||||||||||
仕掛 | スペシャル仕掛け? | ||||||||||||||
えさ代 | 420円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 先週は好調だったタチウオ狙いで絵の島に行ってきました。 しかし・・・・・ アタリはあるが上がるのは50センチ前後ばかり。 大きくても指2本半!! リリースばかりになったがなんとか深場で指4本オーバーをGET! 結局キープは指3本クラス3本と写真の1本の4本で終わった。 |
||||||||||||||
使用エサ |
冷凍キビナゴ |
釣果 | |
タチウオ | 4 匹 |
写真 |