
| 釣行日付 | 2007/09/01(土) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 宮島沖いかだ | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| メモ | 五日市PBSから船で約10分。 かなりの数の筏が有るが釣れるポイントは限られてくる。 |
||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 曇り | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | なし〜少しあり | ||||||||||||||
| 波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
| ターゲット | ヒラアジ | ||||||||||||||
| 釣り方 | 筏にかかっての釣り | ||||||||||||||
| 仕掛 | サビキ仕掛け 底カゴ15号 撒き餌アミエビ |
||||||||||||||
| えさ代 | 750円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
| 燃料代 | 1,000円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | マイボート | ||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||
| 釣果 | |
| ヒラアジ | 65 匹 |
| カマス | 2 匹 |
| 写真 |
![]() |
| デンゴサイズがほとんど |
