釣行日付 | 2007/08/11(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 宮島沖いかだ | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 五日市PBSから船で約10分。 かなりの数の筏が有るが釣れるポイントは限られてくる。 |
||||||||||||||
開始時間 | 6:30 | ||||||||||||||
納竿時間 | 7:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | なし | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | ヒラアジ | ||||||||||||||
釣り方 | 筏にかかっての釣り | ||||||||||||||
仕掛 | サビキ仕掛け 底カゴ15号 撒き餌アミエビ |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||
使用エサ |
アミエビ |
オキアミ生 |
釣果 | |
ヒラアジ | 3 匹 |
マルアジ | 3 匹 |
キス | 1 匹 |