釣行日付 | 2007/04/07(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
開始時間 | 10:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 12:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | なし〜少しあり | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | メバル | ||||||||||||||
釣り方 | 船を風に流しながらの釣り。 |
||||||||||||||
仕掛 | ロングシラスカット 途中から 胴突き8本バリ(ササメ、きらめき仕掛け) ホゴオモリ25号。 |
||||||||||||||
えさ代 | 500円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 4,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||
釣果 | |
メバル | 2 匹 |
カサゴ | 1 匹 |