釣行日付 | 2006/10/29(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | はつかいち大橋周辺 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 五日市PBS、廿日市BPの出口にある大橋周辺。 夏はキスの好ポイント。 初夏にはスズキも狙える。 船舶航路には注意が必要。 |
||||||||||||||
開始時間 | 17:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 17:45 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 21.9 | ||||||||||||||
風 | ほとんど無し | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | 船を微速で走らせながらのトローリング釣り。 | ||||||||||||||
仕掛 | トローリング潜行板仕掛け。 | ||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 今日も夕方トローリングに出かけてみた。 今日はいつもにも増して船が多く出ている。 一人で出かけても使いやすいようにこんなものを作ってみた。 船外機への仕掛けの巻き込みの心配はなくなった。 で肝心のタチウオはというと数が減ってサイズダウンしたように思えた。 ちなみに昨日も出たがボーズだった。 |
||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 1 匹 |
写真 |