釣行日付 | 2006/10/14(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | はつかいち大橋周辺 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 五日市PBS、廿日市BPの出口にある大橋周辺。 夏はキスの好ポイント。 初夏にはスズキも狙える。 船舶航路には注意が必要。 |
||||||||||||||
開始時間 | 17:15 | ||||||||||||||
納竿時間 | 18:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 22.7 | ||||||||||||||
風 | ほとんど無し | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | 船を微速で走らせながらのトローリング釣り。 | ||||||||||||||
仕掛 | トローリング潜行板仕掛け。 | ||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 1 匹 |
写真 |