釣行日付 | 2006/10/14(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 宮島裏 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 宮島のちょうど浦に当たるところです。 ここもカキ筏が多く有ります。 |
||||||||||||||
開始時間 | 7:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 12:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 22.7 | ||||||||||||||
風 | ややあり−無し | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | アオリイカ | ||||||||||||||
釣り方 | 船を岸に近づけてのエギング。 | ||||||||||||||
仕掛 | エギングロッド エギ3寸 |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 5,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 今日はエギ、ラバー、ジグ勝負ということで餌なしの釣行にした。 朝一まずは絵の島でエギング。 風が強く船がどんどん流されていく。 数回流してアタリもないため絵の島北で太刀魚狙い。 既にかなりの数の船がいる。 どの船も釣れている様子はない。 おまけに風が強く断念。 宮島でアオリ狙い。とりあえずおかず分の5匹GET。 今度は奈佐美の瀬戸でラバージグを試すがポイントがわからず とりあえず50メーターラインを流すがよくわからない。 時間がないので再度絵の島で太刀魚狙い。 朝の風は止んでいるが結局釣れなかった。 |
||||||||||||||
釣果 | |
アオリイカ | 5 匹 |
写真 |